洁净超低运行式
产品名称:洁净超低运行式
产品分类:精品环链电动葫芦
产品描述:
洁净超低运行式
详细介绍:
参数表:
MODEL型号 | DLER 01-01 | ||
DLER 1/DLER2 | DLER3 | DLER4 | |
Maximum load 最大载荷(≤6m/h) | 1.15t | ||
Rated load(Ton) 额定载荷(≤6m/h) | 1t | ||
Lifting speed(m/min)起升速度 | 单速6.8 | 双速2.2/6.8 | 变频0.8~6.8 |
Lifting motor power(kw)起升电机功率 | 单速1.5 | 双速0.6/1.5 | 变频1.5 |
Lifting motor speed(r/min)起升电机转速 | 单速1440 | 双速430/1440 | 变频200~1440 |
Running speed (m/min)运行速度 | 单速11 | 双速3.6/11 | 变频1.5~12 |
Running motor power(kw)运行电机转速 | 单速1440 | 双速430/1440 | 变频200~1440 |
Running motor power(kw)运行电机功率 | 单速0.5 | 双速0.2/0.5 | 变频0.5 |
Motor insulation class 电机绝缘等级 | F | ||
Frequency(Hz)频率 | 50 | ||
Power Supply 工作电压 | Ac 380V L1 L2 L3 〧 | ||
Control Volatage 控制电压 | AC36V | ||
NO.of Load Chain 链条回数 | 1 | ||
Spec.of Load Chain 链条规格 | 7.1x21 | ||
Working level 工作级别 | M5 | ||
I-Beam(mm)工字钢底面 | 52-153 |
| 长度(mm) |
H | 商定 |
A | 718 |
B | 330 |
D | 795 |
I | 商定 |
M | 469 |
N | 25 |
K | 42 |
L | 32 |
精品环链电动葫芦其它产品:
- 1吨DLER环链电动葫芦挂钩式
- 3吨三链DLER环链电动葫芦挂钩式
- 2吨双链DLER环链电动葫芦挂钩式
- 2吨单链DLER环链电动葫芦挂钩式
- 7.5吨DLER环链电动葫芦挂钩式
- 5吨DLER环链电动葫芦挂钩式
- 3吨双链DLER环链电动葫芦挂钩式
- 3吨单链DLER环链电动葫芦挂钩式